一、硕士新生奖学金
 依据《威廉希尔研究生学业奖学金评定办法》(材院字〔2015〕17号)文件精神,一年级研究生的奖学金评选以入学成绩和附加分为依据,推免生和第一志愿考生优先。学院对2018级硕士研究生执行的学业奖学金等级和金额,标准如下:
 
  
   
    | 学业奖学金等级 | 比例 | 金额(元) | 
   
    | 一等学业奖学金 | 36% | 7350 | 
   
    | 二等学业奖学金 | 18% | 3000 | 
  
 
 
 公司共68名同学(67名硕士+1名直博生)参与硕士新生奖学金的评选;依据奖学金设置比例,确定一等24名、二等13名;依据员工入学成绩与附加分之和排序,评选出硕士新生奖学金结果如下:
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 等级 | 金额(元) | 
   
    | 1 | 18141210129 | 周雨威 | 一等 | 7350 | 
   
    | 2 | 18141212979 | 王鹏飞 | 一等 | 7350 | 
   
    | 3 | 18141212967 | 张亚鑫 | 一等 | 7350 | 
   
    | 4 | 18141212977 | 林正兆 | 一等 | 7350 | 
   
    | 5 | 18141212981 | 王亚森 | 一等 | 7350 | 
   
    | 6 | 18141212980 | 夏维汉 | 一等 | 7350 | 
   
    | 7 | 18141212988 | 王冠飞 | 一等 | 7350 | 
   
    | 8 | 18141212990 | 周子良 | 一等 | 7350 | 
   
    | 9 | 18141212978 | 荆思淇 | 一等 | 7350 | 
   
    | 10 | 18141213005 | 周卫民 | 一等 | 7350 | 
   
    | 11 | 18141212989 | 时春州 | 一等 | 7350 | 
   
    | 12 | 18141212966 | 李鑫 | 一等 | 7350 | 
   
    | 13 | 18141212968 | 张志邈 | 一等 | 7350 | 
   
    | 14 | 18141212975 | 陈子牧 | 一等 | 7350 | 
   
    | 15 | 18141110596Z | 孙云菲 | 一等 | 7350 | 
   
    | 16 | 18141212999 | 倪浩 | 一等 | 7350 | 
   
    | 17 | 18141213010 | 刘静 | 一等 | 7350 | 
   
    | 18 | 18141212965 | 张柯凡 | 一等 | 7350 | 
   
    | 19 | 18141110598Z | 王赛赛 | 一等 | 7350 | 
   
    | 20 | 18141212970 | 胡启航 | 一等 | 7350 | 
   
    | 21 | 18141212972 | 陈亮宇 | 一等 | 7350 | 
   
    | 22 | 18141212996 | 牛兵强 | 一等 | 7350 | 
   
    | 23 | 18141212969 | 冯凯丽 | 一等 | 7350 | 
   
    | 24 | 18141212974 | 翟增祥 | 一等 | 7350 | 
   
    | 25 | 18141212995 | 郝正强 | 二等 | 3000 | 
   
    | 26 | 18141212976 | 何欣毓 | 二等 | 3000 | 
   
    | 27 | 18141212993 | 上官少飞 | 二等 | 3000 | 
   
    | 28 | 18141212985 | 王子默 | 二等 | 3000 | 
   
    | 29 | 18141212994 | 张藤 | 二等 | 3000 | 
   
    | 30 | 18141212973 | 苏立达 | 二等 | 3000 | 
   
    | 31 | 18141212997 | 张行 | 二等 | 3000 | 
   
    | 32 | 18141212971 | 王萧慧 | 二等 | 3000 | 
   
    | 33 | 18141212984 | 刘宇飞 | 二等 | 3000 | 
   
    | 34 | 18141213012 | 李卫保 | 二等 | 3000 | 
   
    | 35 | 18141213026 | 张兴茂 | 二等 | 3000 | 
   
    | 36 | 18141213000 | 徐颖 | 二等 | 3000 | 
   
    | 37 | 18141213023 | 胡慧聪 | 二等 | 3000 | 
  
 
 
 二、博士新生奖学金
 根据《williamhill威廉希尔平研究生学业奖学金管理暂行办法》(西电研〔2014〕7号)文件精神,学院对2018级秋季博士研究生,执行学校下达统一的学业奖学金等级和金额,标准如下:
 
  
   
    | 
 | 一等(万元/年/生) | 二等(万元/年/生) | 
   
    | 比例 | 20% | 60% | 
   
    | 金额 | 1.2 | 0.9 | 
  
 
 
 公司共7名博士生参与新生奖学金的评定,依据奖学金设置比例,确定一等1名、二等5名;依据员工入学成绩与附加分之和排序,评选出博士新生奖学金结果如下:
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 等级 | 金额(万) | 
   
    | 1 | 18141110428 | 于秋红 | 一等 | 1.2 | 
   
    | 2 | 18141110427 | 杨茂森 | 二等 | 0.9 | 
   
    | 3 | 18141110423 | 袁慧 | 二等 | 0.9 | 
   
    | 4 | 18141110426 | 王语晨 | 二等 | 0.9 | 
   
    | 5 | 18141110425 | 岳文凯 | 二等 | 0.9 | 
   
    | 6 | 18141110429 | 刘捷龙 | 二等 | 0.9 | 
  
 
 
 广大师生对结果如有疑问,请在公示期间向威廉希尔研究生奖助工作小组反映。
 公示时间:2018年9月25-27日
 联系电话:81891149
 威廉希尔
 2018年9月25日